De construcción ligera apropiada para cada tamaño y una óptima relación entre consumo y prestaciones. Destaca por su versatilidad al disponer de siete tamaños con cuatro alternativas en la posición de descarga.
Características:
- Carcaza en acero electrosoldado.
- Acabado en pintura en polvo poliéster horneada con protección anticorrosiva.
- Boca de descarga en cuatro posiciones con brida opcional.
Modelo | Velocidad RPM | Potencia HP | Tensión Volts | Intensidad A | Caudal a descarga libre m3/hr/CFM | Presión sonora | Preso aprox. kg |
CEB-800 | 1550 | 1/20 | 127 | 1.0 | 800/471 | 53 | 6 |
CEB-1200 | 1625 | 1/10 | 127 | 1.35 | 1,200/706 | 56 | 6 |
CEB-2000 | 1725 | 1/2 | 110-127/208-230 | 7.04-7.25/3.14-3.66 | 1,900/1,118 | 60 | 11 |
CEB-2600 | 1725 | 3/4 | 110-127/208-230 | 8.46-8.60/4.19-4.25 | 2,600/1,529 | 63 | 25 |
CET-2000 | 1725 | 1/2 | 208-230/460 | 1.98-2.2/1.1 | 1,900/1,118 | 60 | 11 |
CET-2600 | 1755 | 3/4 | 208-230/460 | 3.2-3.6/1.8 | 2,600/1,529 | 63 | 25 |
CET-4000 | 1750 | 1 1/2 | 230/460 | 4.3/2.1 | 3,950/2,324 | 72 | 28 |
CET-4000 | 1750 | 2 | 230/460 | 5.70/2.80 | 5,200/3,059 | 75 | 32 |
CET-6000 | 1765 | 3 | 230/460 | 7.80/3.90 | 6,500/3,824 | 80 | 34 |
Más información en Soler & Palau